# FreeCORE FreeCORE-15.0-U1.3 (ff586a3508) validation

Artifact SHA-256: `5e6f3a05b9525f2df8b275cace1b15ca1ee5ae106b989720f2bbd9a8429ef407`
Platform: AMD64 virtual machine (blocking)

## Result

CORE 13.3 parity preserved all 1729/1729 baseline-passing cases with 0 candidate regressions.

Supplemental physical parity preserved all 1749/1749 baseline-passing cases with 0 candidate regressions.

FreeCORE feature acceptance passed all 15/15 required validations across 24 locked executions (216 underlying cases).

## CORE 13.3 parity — AMD64 virtual machine (blocking)

Evaluated 1730 cases; completed 1729; regressions 0.

| Area | Validation | Cases | Result |
|---|---|---:|---|
| System | SSH API compatibility | 10 | Passed |
| Networking | Network API compatibility | 29 | Passed |
| System | Interface API compatibility | 35 | Passed |
| System | Systemdataset API compatibility | 13 | Passed |
| Storage | Pool API compatibility | 7 | Passed |
| Identity | User API compatibility | 63 | Passed |
| Identity | Account API compatibility | 2 | Passed |
| Directory services | Active Directory API compatibility | 100 | Passed |
| Directory services | Active Directory Kerberos API compatibility | 44 | Passed |
| Directory services | Active Directory identity mapping API compatibility | 26 | Passed |
| Directory services | Active Directory identity cache API compatibility | 13 | Passed |
| Directory services | NIS API compatibility | 1 | Passed |
| File sharing | AFP API compatibility | 26 | Passed |
| System | Alert API compatibility | 24 | Passed |
| System | Alertclasses API compatibility | 3 | Passed |
| System | Alertservice API compatibility | 28 | Passed |
| Identity | Auth API compatibility | 10 | Passed |
| System | Boot API compatibility | 4 | Passed |
| System | Boot environments API compatibility | 15 | Passed |
| Identity | Certificate API compatibility | 5 | Passed |
| Identity | Certificate authorities API compatibility | 1 | Passed |
| Data protection | Cloud synchronization API compatibility | 12 | Passed |
| System | Core API compatibility | 9 | Passed |
| System | Cronjob API compatibility | 8 | Passed |
| System | Device API compatibility | 9 | Passed |
| Storage | Disk API compatibility | 30 | Passed |
| System | Dynamic DNS API compatibility | 8 | Passed |
| Storage | Filesystem API compatibility | 9 | Passed |
| File sharing | Ftp API compatibility | 6 | Passed |
| Identity | Group API compatibility | 31 | Passed |
| Directory services | Identity mapping API compatibility | 3 | Passed |
| System | Init and shutdown tasks API compatibility | 12 | Passed |
| System | IPMI API compatibility | 7 | Passed |
| Block sharing | iSCSI API compatibility | 60 | Passed |
| Jails | Jail API compatibility | 18 | Passed |
| Directory services | Ldap API compatibility | 43 | Passed |
| System | LLDP API compatibility | 7 | Passed |
| System | Mail API compatibility | 8 | Passed |
| File sharing | NFS API compatibility | 35 | Passed |
| Storage | Pool ACL mode API compatibility | 25 | Passed |
| Storage | Pool datasets API compatibility | 38 | Passed |
| Storage | Encrypted pool datasets API compatibility | 94 | Passed |
| File sharing | NFSv4 ACL API compatibility | 92 | Passed |
| System | Posix Mode API compatibility | 58 | Passed |
| Storage | Dataset quota alerts API compatibility | 2 | Passed |
| Storage | Pool import API compatibility | 15 | Passed |
| Storage | Pool scrubs API compatibility | 5 | Passed |
| Data protection | Replication API compatibility | 22 | Passed |
| System | Reporting API compatibility | 1 | Passed |
| Data protection | Rsync API compatibility | 14 | Passed |
| System | Service API compatibility | 21 | Passed |
| Storage | Smart API compatibility | 2 | Passed |
| File sharing | SMB API compatibility | 86 | Passed |
| File sharing | SMB protocol API compatibility | 38 | Passed |
| File sharing | SMB ACLs API compatibility | 9 | Passed |
| File sharing | SMB share security API compatibility | 53 | Passed |
| File sharing | SMB registry API compatibility | 100 | Passed |
| File sharing | SMB snapshots API compatibility | 25 | Passed |
| System | SNMP API compatibility | 9 | Passed |
| Networking | Staticroutes API compatibility | 6 | Passed |
| System | Stats API compatibility | 71 | Passed |
| System | System API compatibility | 5 | Passed |
| System | System Advanced API compatibility | 10 | Passed |
| System | System General API compatibility | 10 | Passed |
| System | NTP servers API compatibility | 6 | Passed |
| File sharing | TFTP API compatibility | 10 | Passed |
| Networking | Tunable API compatibility | 29 | Passed |
| System | UPS API compatibility | 54 | Passed |
| Virtual machines | VMware integration API compatibility | 1 | Passed |
| File sharing | WebDAV API compatibility | 21 | Passed |
| System | Host Key API compatibility | 11 | Passed |
| System | Delete Interfaces API compatibility | 10 | Passed |
| System | Delete User API compatibility | 1 | Passed |
| System | Docs API compatibility | 1 | Passed |

## CORE 13.3 parity — AMD64 physical system (supplemental)

Evaluated 1750 cases; completed 1749; regressions 0.

| Area | Validation | Cases | Result |
|---|---|---:|---|
| System | SSH API compatibility | 10 | Passed |
| Networking | Network API compatibility | 29 | Passed |
| System | Interface API compatibility | 35 | Passed |
| System | Systemdataset API compatibility | 13 | Passed |
| Storage | Pool API compatibility | 7 | Passed |
| Identity | User API compatibility | 63 | Passed |
| Identity | Account API compatibility | 2 | Passed |
| Directory services | Active Directory API compatibility | 100 | Passed |
| Directory services | Active Directory Kerberos API compatibility | 44 | Passed |
| Directory services | Active Directory identity mapping API compatibility | 26 | Passed |
| Directory services | Active Directory identity cache API compatibility | 13 | Passed |
| Directory services | NIS API compatibility | 1 | Passed |
| File sharing | AFP API compatibility | 26 | Passed |
| System | Alert API compatibility | 24 | Passed |
| System | Alertclasses API compatibility | 3 | Passed |
| System | Alertservice API compatibility | 28 | Passed |
| Identity | Auth API compatibility | 10 | Passed |
| System | Boot API compatibility | 4 | Passed |
| System | Boot environments API compatibility | 15 | Passed |
| Identity | Certificate API compatibility | 5 | Passed |
| Identity | Certificate authorities API compatibility | 1 | Passed |
| Data protection | Cloud synchronization API compatibility | 12 | Passed |
| System | Core API compatibility | 9 | Passed |
| System | Cronjob API compatibility | 8 | Passed |
| System | Device API compatibility | 7 | Passed |
| Storage | Disk API compatibility | 22 | Passed |
| System | Dynamic DNS API compatibility | 8 | Passed |
| Storage | Filesystem API compatibility | 9 | Passed |
| File sharing | Ftp API compatibility | 6 | Passed |
| Identity | Group API compatibility | 31 | Passed |
| Directory services | Identity mapping API compatibility | 3 | Passed |
| System | Init and shutdown tasks API compatibility | 12 | Passed |
| System | IPMI API compatibility | 7 | Passed |
| Block sharing | iSCSI API compatibility | 60 | Passed |
| Jails | Jail API compatibility | 18 | Passed |
| Directory services | Ldap API compatibility | 43 | Passed |
| System | LLDP API compatibility | 7 | Passed |
| System | Mail API compatibility | 8 | Passed |
| File sharing | NFS API compatibility | 35 | Passed |
| Storage | Pool ACL mode API compatibility | 25 | Passed |
| Storage | Pool datasets API compatibility | 38 | Passed |
| Storage | Encrypted pool datasets API compatibility | 94 | Passed |
| File sharing | NFSv4 ACL API compatibility | 92 | Passed |
| System | Posix Mode API compatibility | 58 | Passed |
| Storage | Dataset quota alerts API compatibility | 2 | Passed |
| Storage | Pool import API compatibility | 15 | Passed |
| Storage | Pool scrubs API compatibility | 5 | Passed |
| Data protection | Replication API compatibility | 22 | Passed |
| System | Reporting API compatibility | 1 | Passed |
| Data protection | Rsync API compatibility | 14 | Passed |
| System | Service API compatibility | 21 | Passed |
| Storage | Smart API compatibility | 8 | Passed |
| File sharing | SMB API compatibility | 86 | Passed |
| File sharing | SMB protocol API compatibility | 38 | Passed |
| File sharing | SMB ACLs API compatibility | 9 | Passed |
| File sharing | SMB share security API compatibility | 53 | Passed |
| File sharing | SMB registry API compatibility | 100 | Passed |
| File sharing | SMB snapshots API compatibility | 25 | Passed |
| System | SNMP API compatibility | 9 | Passed |
| Networking | Staticroutes API compatibility | 6 | Passed |
| System | Stats API compatibility | 95 | Passed |
| System | System API compatibility | 5 | Passed |
| System | System Advanced API compatibility | 10 | Passed |
| System | System General API compatibility | 10 | Passed |
| System | NTP servers API compatibility | 6 | Passed |
| File sharing | TFTP API compatibility | 10 | Passed |
| Networking | Tunable API compatibility | 29 | Passed |
| System | UPS API compatibility | 54 | Passed |
| Virtual machines | VMware integration API compatibility | 1 | Passed |
| File sharing | WebDAV API compatibility | 21 | Passed |
| System | Host Key API compatibility | 11 | Passed |
| System | Delete Interfaces API compatibility | 10 | Passed |
| System | Delete User API compatibility | 1 | Passed |
| System | Docs API compatibility | 1 | Passed |

The machine-readable parity result lists every completed case using stable, parameter-free identifiers.

## FreeCORE feature acceptance

| Area | Validation | Cases | Result |
|---|---|---:|---|
| Installation | Fresh installation and first boot | 4 | Passed |
| System | Service roster and removed-surface integrity | 74 | Passed |
| Release | Product identity and license notices | 7 | Passed |
| Updates | Signed update, boot environment, and rollback | 7 | Passed |
| Networking | WireGuard server lifecycle and key protection | 3 | Passed |
| Networking | WireGuard client isolation and lifecycle | 3 | Passed |
| Storage | RAR filesystem opt-in lifecycle | 8 | Passed |
| Storage | RAID-Z expansion and data preservation | 1 | Passed |
| Storage | SMB dataset defaults and permission transitions | 5 | Passed |
| File sharing | SMB Time Machine server behavior | 25 | Passed |
| System | Boot environment lifecycle | 17 | Passed |
| Storage | ZFS tunable translation and ARC limit | 31 | Passed |
| Runtime | Python 3.11 runtime and middleware startup | 2 | Passed |
| Jails | Legacy plugin migration bridge | 2 | Passed |
| Storage | FAT import failure safety on FreeBSD 15 | 27 | Passed |

The machine-readable feature result lists every completed case using stable, parameter-free identifiers.

## Provenance

- Train: `FreeCORE-15.0-STABLE`
- Architecture: `amd64`
- Source manifest SHA-256: `ec2b09f46433e7b13d3e93c1cb6e2681c9bf4c79578f78b3d0b83c8a68322772`
- Parity case-set SHA-256: `f56032a61ee549fbda0db6f42333532ea18433a6a79cd0d3961f6fccffed1870`
- Public completed-case SHA-256: `164c431285209f577baae40d69b15b22cbe9a2c8eea0801d173fa1e976d9d942`
- Public feature-case SHA-256: `5d409e81c1b3bc40c921f210a66aee2fc5336787602853e6440720efccbb3243`
- Generated: `2026-09-05T21:43:26Z`

Every file in this bundle is covered by `SHA256SUMS`; release publication also requires the offline validation signature.
